Get the latest Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu gold and silver rates for August 2025. Today’s Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu gold rate includes 24K gold price, 22K gold rate, and 18K gold prices per gram. Current Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu silver rate is updated live throughout the day in August. Find accurate Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu gold rate, gold rate in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, gold rate Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 2025 information here. Monitor Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu state-wide gold and silver price movements with our live rate updates in August.
ads1
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Today Gold & Silver Rate 2025
Metal | Purity/Weight | Rate | Last Updated |
---|
Gold | 24 Karat (per gram) | ₹95,780.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
Gold | 22 Karat (per gram) | ₹87,798.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
Gold | 18 Karat (per gram) | ₹71,835.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
Silver | 999 Fine (10 grams) | ₹1,065.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
Silver | 999 Fine (100 grams) | ₹10,645.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
Silver | 999 Fine (1 Kg) | ₹106,450.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
Silver | 999 Fine (1 Tola) | ₹1,242.00 | 29 Jun 2025, 05:58 PM |
ads1
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ₹10,206 | ₹10,151 | + ₹55 |
8 | ₹81,648 | ₹81,208 | + ₹440 |
10 | ₹1,02,060 | ₹1,01,510 | + ₹550 |
100 | ₹10,20,600 | ₹10,15,100 | + ₹5,500 |
Today 24 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ₹9,355 | ₹9,305 | + ₹50 |
8 | ₹74,840 | ₹74,440 | + ₹400 |
10 | ₹93,550 | ₹93,050 | + ₹500 |
100 | ₹9,35,500 | ₹9,30,500 | + ₹5,000 |
Today 18 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ₹7,655 | ₹7,614 | + ₹41 |
8 | ₹61,240 | ₹60,912 | + ₹328 |
10 | ₹76,550 | ₹76,140 | + ₹410 |
100 | ₹7,65,500 | ₹7,61,400 | + ₹4,100 |
Gold Rate in India for Last 10 Days (1 gram)
Date | 22K | 24K |
---|
Aug 26, 2025 | ₹10,206 (+55) | ₹9,355 (+50) |
Aug 25, 2025 | ₹10,151 (-11) | ₹9,305 (-10) |
Aug 24, 2025 | ₹10,162 (0) | ₹9,315 (0) |
Aug 23, 2025 | ₹10,162 (+109) | ₹9,315 (+100) |
Aug 22, 2025 | ₹10,053 (-22) | ₹9,215 (-15) |
Aug 21, 2025 | ₹10,075 (+60) | ₹9,230 (+50) |
Aug 20, 2025 | ₹10,015 (-60) | ₹9,180 (-55) |
Aug 19, 2025 | ₹10,075 (-43) | ₹9,235 (-40) |
Aug 18, 2025 | ₹10,118 (0) | ₹9,275 (0) |
Aug 17, 2025 | ₹10,118 (0) | ₹9,275 (0) |
Silver Rate Today in India
Name | 1 Gram | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kilogram | 1 Ounce | 1 Tola |
---|
Silver Rate Today in India | | | | | | |
Silver 999 Fine (Rs ₹) | 116 | 1,164 | 11,643 | 116,430 | 3,301 | 1,358 |
Silver 925 Sterling (Rs ₹) | 108 | 1,077 | 10,770 | 107,698 | 3,053 | 1,256 |
Silver 900 Coin (Rs ₹) | 105 | 1,048 | 10,479 | 104,787 | 2,971 | 1,222 |
Silver 800 German (Rs ₹) | 93 | 931 | 9,314 | 93,144 | 2,641 | 1,086 |
Frequently Asked Questions – Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Gold & Silver Rates
What is today’s gold rate in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu?
Today’s gold rate in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu varies by purity. Current rates are: 24K Gold: ₹95,780.00, 22K Gold: ₹87,798.00, 18K Gold: ₹71,835.00, Silver: ₹1,065.00. These rates are updated throughout the day based on market conditions.
What is the difference between 22K, 24K, and 18K gold rates in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu?
24K gold is the purest form (99.9% gold), 22K gold contains 91.7% gold with other metals for durability, and 18K gold has 75% gold content. Current Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu rates: 24K Gold – ₹95,780.00, 22K Gold – ₹87,798.00, 18K Gold – ₹71,835.00.
How often are Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu gold and silver rates updated?
Our Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu gold and silver rates are updated multiple times daily to reflect live market prices. The rates shown above via 26 Aug 2025, 05:58 PM are synchronized with current market conditions.
What is today’s silver rate in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu?
Current silver rate in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu is ₹1,065.00 for 999 purity silver. Silver rates fluctuate based on international markets and local demand.
Why do gold rates vary between different locations?
Gold rates vary due to local taxes, transportation costs, dealer margins, and regional demand-supply dynamics. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu rates may differ from other locations due to these factors.
Is it a good time to buy gold in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu today?
Gold investment decisions depend on various factors including current rates 24K Gold: ₹95,780.00 22K Gold: ₹87,798.00 (Check regularly for price movements), market trends, and personal financial goals. Consider consulting with financial advisors for investment advice.
What factors affect gold and silver rates in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu?
Rates are influenced by international gold/silver prices, USD exchange rates, inflation, economic conditions, government policies, and local demand in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
How accurate are these Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu gold and silver rates?
Our rates are sourced from reliable market data and updated regularly. However, actual rates may vary slightly between different dealers in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Always confirm current rates before making purchases.
ads1